| 
					
					
					| 09:49 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:38 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 18:52 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 13:20 | 
					 | 
					women | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:04 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:44 | 
					 | 
					youth | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:11 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:31 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:25 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:05 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 14:01 | 
					 | 
					world | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:34 | 
					 | 
					world | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:25 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:23 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:23 | 
					 | 
					women | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:22 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:21 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 08:48 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 08:13 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 20:15 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:08 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:12 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:19 | 
					 | 
					world | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:50 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:18 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:41 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:54 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:11 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:08 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:01 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 08:47 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 08:49 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 17:11 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:13 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 16:21 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:13 | 
					 | 
					women | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:31 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:00 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:49 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:30 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:05 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:54 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:03 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:56 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:37 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:50 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:01 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:40 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:36 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 08:17 | 
					 | 
					actual | 
					 |